Погода в Дилижане
Дилижан - прогноз погоды
Температура воздуха °C | Вероятность осадков % | Давление мм рт. ст. | Скорость ветер м/с | Влажность воздуха % | |
Среда, 29 марта | |||||
Ночь | +11° | 2% | 646 | 1.5 ЮЗ | 69% |
День | +20° | 7% | 645 | 4.0 ЮЗ | 38% |
Четверг, 30 марта | |||||
Ночь | +10° | 40% | 642 | 1.2 ЮЗ | 88% |
День | +9° | 58% | 646 | 1.6 СВ | 85% |
Пятница, 31 марта | |||||
Ночь | +5° | 60% | 647 | 0.4 СВ | 87% |
День | +5° | 89% | 647 | 2.5 СВ | 89% |
Прогноз на 14 дней |
Any other questions?
Our specialists will contact you as soon as possible